LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
15368



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Lombardia | 4465 |
| Lazio | 4581 |
| Calabria | 91 |
| Piemonte | 103 |
| Veneto | 150 |
| Toscana | 1250 |
| Emilia Romagna | 2099 |
| Puglia | 1533 |
| Sicilia | 728 |
| Liguria | 60 |
| Campania | 25 |
| Friuli-Venezia Giulia | 17 |
| Molise | 78 |
| Valle d'Aosta | 58 |
| Marche | 47 |
| Abruzzo | 39 |
| Umbria | 21 |
| Sardegna | 13 |
| Basilicata | 7 |
| Trentino-Alto Adige | 2 |
| San Marino | 1 |
| LANG::TOTAL | 15368 |
