LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
15368



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| San Marino | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Basilicata | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Sardegna | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 7 | 6 | 3 |
| Umbria | 4 | 12 | 5 | 0 |
| Campania | 3 | 17 | 2 | 3 |
| Abruzzo | 20 | 5 | 14 | 0 |
| Marche | 1 | 45 | 1 | 0 |
| Valle d'Aosta | 17 | 0 | 41 | 0 |
| Liguria | 2 | 52 | 2 | 4 |
| Molise | 3 | 29 | 46 | 0 |
| Calabria | 10 | 40 | 9 | 32 |
| Piemonte | 17 | 13 | 53 | 20 |
| Veneto | 7 | 128 | 4 | 11 |
| Sicilia | 2 | 492 | 230 | 4 |
| Toscana | 123 | 705 | 417 | 5 |
| Puglia | 456 | 546 | 527 | 4 |
| Emilia Romagna | 464 | 1058 | 573 | 4 |
| Lombardia | 1097 | 2225 | 838 | 305 |
| Lazio | 862 | 1846 | 1802 | 71 |
| LANG::TOTAL | 3089 | 7239 | 4574 | 466 |
