LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
8700



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 795 | 1345 | 546 | 279 |
| Lazio | 641 | 1426 | 775 | 41 |
| Emilia Romagna | 373 | 894 | 393 | 4 |
| Toscana | 2 | 304 | 117 | 5 |
| Sicilia | 2 | 144 | 6 | 4 |
| Veneto | 6 | 128 | 4 | 11 |
| Puglia | 8 | 56 | 27 | 4 |
| Molise | 1 | 28 | 35 | 0 |
| Liguria | 2 | 52 | 2 | 4 |
| Piemonte | 16 | 11 | 8 | 19 |
| Marche | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Calabria | 10 | 6 | 9 | 9 |
| Campania | 3 | 17 | 2 | 3 |
| Umbria | 4 | 12 | 5 | 0 |
| Abruzzo | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 7 | 6 | 3 |
| Sardegna | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Basilicata | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 0 | 0 |
| San Marino | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LANG::TOTAL | 1875 | 4497 | 1942 | 386 |
