LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
259



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Közép-Dunántúl | 19 | 5 | 2 | 7 |
| Észak-Magyarország | 11 | 20 | 6 | 39 |
| Közép-Magyarország | 3 | 23 | 1 | 31 |
| Észak-Alföld | 3 | 15 | 0 | 16 |
| Nyugat-Dunántúl | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Dél-Dunántúl | 2 | 12 | 3 | 8 |
| Dél-Alföld | 0 | 4 | 0 | 12 |
| LANG::TOTAL | 41 | 83 | 15 | 120 |
