LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
104



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Χαλκιδική | 1 |
| Φλώρινα | 5 |
| Σέρρες | 5 |
| Πέλλα | 1 |
| Ξάνθη | 3 |
| Μαγνησία | 1 |
| Λέσβου | 6 |
| Λάρισα | 2 |
| Κορινθία | 1 |
| Καβάλα | 2 |
| Ιωάννινα | 4 |
| Θεσσαλονίκη | 35 |
| Ημαθία | 16 |
| Εύβοια | 1 |
| Έβρου | 16 |
| Άρτα | 1 |
| Ανατολικής Αττικής | 1 |
| Αιτωλοακαρνανία | 2 |
| Αθήνα | 1 |
| LANG::TOTAL | 104 |
