LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
104



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Έβρου | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Σέρρες | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ξάνθη | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Καβάλα | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Εύβοια | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Άρτα | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Πέλλα | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Αθήνα | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μαγνησία | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Χαλκιδική | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ιωάννινα | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Λάρισα | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Αιτωλοακαρνανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ανατολικής Αττικής | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κορινθία | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ημαθία | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Λέσβου | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Φλώρινα | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Θεσσαλονίκη | 2 | 8 | 21 | 4 |
| LANG::TOTAL | 7 | 22 | 24 | 51 |
