LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
209



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Bas-Rhin | 29 |
| Doubs | 7 |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 |
| Moselle | 32 |
| Vendée | 11 |
| Seine-et-Marne | 4 |
| Seine-Maritime | 3 |
| Vosges | 3 |
| Corse-du-Sud | 1 |
| Hauts-de-Seine | 1 |
| Ville-de-Paris | 1 |
| Loire | 12 |
| Haute-Saône | 10 |
| Charente-Maritime | 10 |
| Finistère | 9 |
| Pas-de-Calais | 8 |
| Haut-Rhin | 7 |
| Côte-d'Or | 6 |
| Vienne | 4 |
| Ardèche | 3 |
| Gironde | 3 |
| Orne | 3 |
| Bouches-du-Rhône | 3 |
| Loir-et-Cher | 2 |
| Aisne | 2 |
| Haute-Corse | 2 |
| Somme | 2 |
| Seine-Saint-Denis | 2 |
| Loire-Atlantique | 2 |
| Charente | 2 |
| Meuse | 1 |
| Yonne | 1 |
| Aveyron | 1 |
| Yvelines | 1 |
| Deux-Sèvres | 1 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
| Ille-et-Vilaine | 1 |
| Allier | 1 |
| Sarthe | 1 |
| Indre-et-Loire | 1 |
| Ain | 1 |
| Dordogne | 1 |
| Hérault | 1 |
| Nord | 1 |
| Indre | 1 |
| Rhône | 1 |
| Oise | 1 |
| Corrèze | 1 |
| Landes | 1 |
| Puy-de-Dôme | 1 |
| LANG::TOTAL | 209 |
