LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
209



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 4 | 12 | 11 | 2 |
| Doubs | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Moselle | 6 | 16 | 2 | 8 |
| Vendée | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Seine-et-Marne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seine-Maritime | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vosges | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hauts-de-Seine | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ville-de-Paris | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corse-du-Sud | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Loire | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Haute-Saône | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Charente-Maritime | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Finistère | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Pas-de-Calais | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Haut-Rhin | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Côte-d'Or | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Vienne | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Orne | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bouches-du-Rhône | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ardèche | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gironde | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Charente | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aisne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Haute-Corse | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Somme | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seine-Saint-Denis | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Loire-Atlantique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indre | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rhône | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oise | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corrèze | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puy-de-Dôme | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meuse | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yonne | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aveyron | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yvelines | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ille-et-Vilaine | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allier | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sarthe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ain | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dordogne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hérault | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LANG::TOTAL | 36 | 114 | 28 | 31 |
