LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1270



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Hiiumaa | 10.05.2008 | 26.04.2008 | 18.05.2008 | 01.05.2008 |
| Ida-virumaa | 05.05.2008 | 19.05.2008 | 01.04.2008 | |
| Saaremaa | 04.05.2008 | 04.05.2008 | 12.05.2008 | 16.03.2008 |
| Lääne-virumaa | 03.05.2008 | 12.04.2008 | 02.05.2008 | 31.03.2008 |
| Läänemaa | 01.05.2008 | 19.04.2008 | 18.05.2008 | 12.03.2008 |
| Harjumaa | 01.05.2008 | 15.04.2008 | 08.05.2008 | 14.03.2008 |
| Jõgevamaa | 01.05.2008 | 26.04.2008 | 11.05.2008 | 18.03.2008 |
| Viljandimaa | 28.04.2008 | 16.04.2008 | 12.05.2008 | 14.03.2008 |
| Tartumaa | 28.04.2008 | 17.04.2008 | 12.05.2008 | 09.03.2008 |
| Võrumaa | 26.04.2008 | 27.04.2008 | 12.05.2008 | 02.03.2008 |
| Järvamaa | 26.04.2008 | 03.05.2008 | 20.05.2008 | 24.03.2008 |
| Pärnumaa | 24.04.2008 | 06.04.2008 | 22.03.2008 | |
| Raplamaa | 07.04.2008 | 19.04.2008 | 13.05.2008 | 14.03.2008 |
| Valgamaa | 01.04.2008 | 19.04.2008 | 21.05.2008 | 14.03.2008 |
| Põlvamaa | 18.03.2008 | 25.04.2008 | 05.05.2008 | 28.03.2008 |
| LANG::TOTAL | 225 | 406 | 98 | 541 |
