LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1270



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Võrumaa | 198 |
| Viljandimaa | 148 |
| Valgamaa | 189 |
| Tartumaa | 88 |
| Saaremaa | 8 |
| Raplamaa | 40 |
| Põlvamaa | 86 |
| Pärnumaa | 76 |
| Läänemaa | 212 |
| Lääne-virumaa | 68 |
| Jõgevamaa | 45 |
| Järvamaa | 33 |
| Ida-virumaa | 3 |
| Hiiumaa | 6 |
| Harjumaa | 70 |
| LANG::TOTAL | 1270 |
