LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1270



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Võrumaa | 52 | 40 | 29 | 77 |
| Valgamaa | 19 | 122 | 16 | 32 |
| Harjumaa | 21 | 6 | 13 | 30 |
| Tartumaa | 27 | 23 | 10 | 28 |
| Läänemaa | 3 | 61 | 7 | 141 |
| Põlvamaa | 21 | 16 | 6 | 43 |
| Viljandimaa | 42 | 52 | 4 | 50 |
| Raplamaa | 6 | 7 | 4 | 23 |
| Lääne-virumaa | 5 | 39 | 2 | 22 |
| Jõgevamaa | 9 | 8 | 2 | 26 |
| Hiiumaa | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Järvamaa | 3 | 2 | 1 | 27 |
| Saaremaa | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Ida-virumaa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pärnumaa | 12 | 25 | 0 | 39 |
| LANG::TOTAL | 225 | 406 | 98 | 541 |
