LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
236



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Raplamaa | 6 | 7 | 0 | 23 |
| Harjumaa | 7 | 6 | 8 | 13 |
| Tartumaa | 11 | 7 | 1 | 12 |
| Järvamaa | 2 | 1 | 0 | 26 |
| Viljandimaa | 4 | 5 | 1 | 12 |
| Jõgevamaa | 9 | 8 | 0 | 5 |
| Põlvamaa | 4 | 4 | 1 | 7 |
| Läänemaa | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Pärnumaa | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Lääne-virumaa | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Valgamaa | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Võrumaa | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Hiiumaa | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ida-virumaa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saaremaa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LANG::TOTAL | 57 | 53 | 13 | 113 |
