LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
298



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Krapinsko-zagorska županija | 43 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 26 |
| Osječko-baranjska županija | 16 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 13 |
| Zagrebačka županija | 6 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 5 |
| Zadarska županija | 4 |
| Primorsko-goranska županija | 3 |
| Varaždinska županija | 1 |
| Brodsko-posavska županija | 77 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 10 |
| Koprivničko-križevačka županija | 6 |
| Grad Zagreb | 5 |
| Međimurska županija | 2 |
| Karlovačka županija | 5 |
| Sisačko-moslavačka županija | 23 |
| Istarska županija | 53 |
| LANG::TOTAL | 298 |
