LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
223



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Brodsko-posavska županija | 1 | 41 | 0 | 35 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Grad Zagreb | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Istarska županija | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Karlovačka županija | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Krapinsko-zagorska županija | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Međimurska županija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osječko-baranjska županija | 0 | 9 | 0 | 7 |
| Primorsko-goranska županija | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sisačko-moslavačka županija | 2 | 7 | 1 | 11 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Varaždinska županija | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zadarska županija | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Zagrebačka županija | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LANG::TOTAL | 10 | 131 | 5 | 77 |
