LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1015



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Ямбол | 14 |
| Шумен | 3 |
| Хасково | 104 |
| Търговище | 1 |
| Стара Загора | 3 |
| София-град | 36 |
| София | 41 |
| Смолян | 2 |
| Сливен | 2 |
| Силистра | 1 |
| Русе | 4 |
| Пловдив | 29 |
| Плевен | 5 |
| Перник | 2 |
| Пазарджик | 11 |
| Монтана | 7 |
| Ловеч | 9 |
| Кюстендил | 4 |
| Кърджали | 12 |
| Добрич | 3 |
| Габрово | 2 |
| Враца | 5 |
| Видин | 180 |
| Велико Търново | 36 |
| Варна | 157 |
| Бургас | 318 |
| Благоевград | 24 |
| LANG::TOTAL | 1015 |
