LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1015



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Видин | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Пловдив | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Ловеч | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Монтана | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Плевен | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Кюстендил | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Шумен | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Перник | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Габрово | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Търговище | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Силистра | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Бургас | 2 | 1 | 1 | 314 |
| София-град | 4 | 1 | 8 | 23 |
| Враца | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Русе | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Стара Загора | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Смолян | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Сливен | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Варна | 0 | 2 | 0 | 155 |
| Благоевград | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Ямбол | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Кърджали | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Добрич | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Пазарджик | 2 | 3 | 0 | 6 |
| София | 3 | 5 | 3 | 30 |
| Велико Търново | 6 | 8 | 1 | 21 |
| Хасково | 2 | 13 | 3 | 86 |
| LANG::TOTAL | 48 | 46 | 20 | 901 |
