LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
166



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 10.04.2008 | 15.03.2008 | 04.05.2008 | 15.03.2008 |
| Burgenland | 17.04.2008 | 29.03.2008 | 18.05.2008 | 22.03.2008 |
| Wien | 27.04.2008 | 27.02.2008 | 21.04.2008 | 22.03.2008 |
| Steiermark | 13.04.2008 | 15.04.2008 | ||
| Oberösterreich | 26.04.2008 | 18.04.2008 | 02.04.2008 | |
| Salzburg | 21.04.2008 | 08.04.2008 | 02.05.2008 | 04.05.2008 |
| Kärnten | 11.05.2008 | 15.04.2008 | 16.05.2008 | |
| Tirol | 07.05.2008 | 14.03.2008 | 24.04.2008 | |
| Vorarlberg | 27.03.2008 | |||
| LANG::TOTAL | 43 | 51 | 39 | 33 |
