LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1127



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Zaporiz'ka | 25.05.2008 | 17.04.2008 | 17.04.2008 | 10.06.2008 |
| Odes'ka | 29.04.2008 | 25.04.2008 | 12.05.2008 | 08.04.2008 |
| Khmel'nyts'ka | 27.04.2008 | 12.04.2008 | 10.04.2008 | 15.03.2008 |
| Vinnyts'ka | 27.04.2008 | 26.04.2008 | 10.04.2008 | |
| Dnipropetrovs'ka | 26.04.2008 | 13.04.2008 | 13.04.2008 | 19.03.2008 |
| Volyns'ka | 25.04.2008 | 01.05.2008 | ||
| Kirovohrads'ka | 23.04.2008 | 13.04.2008 | 04.05.2008 | 20.03.2008 |
| Rivnens'ka | 21.04.2008 | 19.04.2008 | 10.05.2008 | 15.03.2008 |
| Kyivs'ka | 19.04.2008 | 12.04.2008 | 05.05.2008 | 18.03.2008 |
| Sums'ka | 19.04.2008 | 11.04.2008 | 29.04.2008 | 20.03.2008 |
| Khersons'ka | 15.04.2008 | 08.04.2008 | 20.04.2008 | 03.03.2008 |
| Zhytomyrs'ka | 12.04.2008 | 12.03.2008 | 09.04.2008 | 13.03.2008 |
| Crymea | 12.04.2008 | 11.04.2008 | 13.04.2008 | |
| Chernihivs'ka | 10.04.2008 | 15.04.2008 | 16.03.2008 | |
| Ivano-Frankivs'ka | 03.04.2008 | 08.04.2008 | 11.03.2008 | |
| Poltavs'ka | 08.03.2008 | 02.04.2008 | 27.03.2008 | 12.03.2008 |
| Luhans'ka | 02.05.2008 | |||
| Donets'ka | 29.04.2008 | |||
| LANG::TOTAL | 305 | 338 | 152 | 332 |
