LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1127



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Poltavs'ka | 56 | 52 | 42 | 79 |
| Ivano-Frankivs'ka | 42 | 51 | 0 | 48 |
| Kirovohrads'ka | 40 | 40 | 1 | 40 |
| Zaporiz'ka | 38 | 38 | 45 | 38 |
| Kyivs'ka | 28 | 29 | 2 | 35 |
| Chernihivs'ka | 49 | 50 | 0 | 29 |
| Zhytomyrs'ka | 16 | 17 | 4 | 15 |
| Odes'ka | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Khersons'ka | 14 | 14 | 11 | 14 |
| Khmel'nyts'ka | 2 | 1 | 30 | 11 |
| Dnipropetrovs'ka | 1 | 27 | 1 | 4 |
| Vinnyts'ka | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Sums'ka | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rivnens'ka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crymea | 12 | 11 | 11 | 0 |
| Volyns'ka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luhans'ka | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Donets'ka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LANG::TOTAL | 305 | 338 | 152 | 332 |
