LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
506



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Kirovohrads'ka | 40 | 40 | 1 | 40 |
| Kyivs'ka | 26 | 27 | 2 | 33 |
| Poltavs'ka | 16 | 12 | 2 | 39 |
| Chernihivs'ka | 24 | 25 | 0 | 4 |
| Zhytomyrs'ka | 15 | 16 | 4 | 14 |
| Crymea | 12 | 11 | 11 | 0 |
| Dnipropetrovs'ka | 1 | 27 | 1 | 4 |
| Odes'ka | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Khmel'nyts'ka | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Zaporiz'ka | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Vinnyts'ka | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Sums'ka | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rivnens'ka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volyns'ka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luhans'ka | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivano-Frankivs'ka | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Donets'ka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LANG::TOTAL | 142 | 167 | 33 | 164 |
