LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
20



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Manisa | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Şanlıurfa | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gaziantep | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Istanbul | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bursa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muş | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burdur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunceli | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erzincan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LANG::TOTAL | 1 | 5 | 4 | 10 |
