LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
84



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Basel-Stadt | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vaud | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Fribourg/Freiburg | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Wallis/Valais | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Glarus | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zug | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Basel-Landschaft | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zürich | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Ticino | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Luzern | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Genève | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Appenzell Innerrhoden | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Aargau | 3 | 3 | 1 | 3 |
| St. Gallen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Schwyz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thurgau | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Bern/Berne | 8 | 5 | 3 | 1 |
| LANG::TOTAL | 28 | 27 | 14 | 15 |
