LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
99



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Madrid | 26 |
| Lugo | 11 |
| Cáceres | 6 |
| Segovia | 4 |
| Sevilla | 4 |
| Ciudad Real | 4 |
| Ourense | 3 |
| Toledo | 3 |
| Valencia/València | 3 |
| Zamora | 2 |
| Huelva | 2 |
| Castellón/Castelló | 2 |
| Guipúzcoa | 2 |
| León | 2 |
| Las Palmas | 2 |
| Granada | 2 |
| Alicante | 2 |
| A Coruña | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Avila | 2 |
| Murcia | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |
| Lleida | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Málaga | 1 |
| Navarra | 1 |
| Pontevedra | 1 |
| Soria | 1 |
| Asturias | 1 |
| Jaén | 1 |
| Córdoba | 1 |
| La Rioja | 1 |
| LANG::TOTAL | 99 |
