LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
1137



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Zasavska | 2 |
| Spodnjeposavska | 10 |
| Savinjska | 31 |
| Pomurska | 15 |
| Podravska | 29 |
| Osrednjeslovenska | 67 |
| Obalno-kraška | 16 |
| Notranjsko-kraška | 878 |
| Koroška | 36 |
| Jugovzhodna Slovenija | 14 |
| Goriška | 12 |
| Gorenjska | 27 |
| LANG::TOTAL | 1137 |
