LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
9640



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Дагеста́н | 3219 |
| Нижегоро́дская о́бласть | 2802 |
| Калинингра́дская о́бласть | 1726 |
| Ряза́нская о́бласть | 354 |
| Моско́вская о́бласть | 208 |
| Яросла́вская о́бласть | 387 |
| Ставропо́льский край | 241 |
| Татарстан | 57 |
| Ки́ровская о́бласть | 43 |
| Калу́жская о́бласть | 65 |
| Оренбу́ргская о́бласть | 21 |
| Костромска́я о́бласть | 128 |
| Чувашия | 45 |
| Ива́новская о́бласть | 58 |
| Орло́вская о́бласть | 46 |
| Ли́пецкая о́бласть | 7 |
| Влади́мирская о́бласть | 14 |
| Воро́нежская о́бласть | 38 |
| Тверска́я о́бласть | 31 |
| Мордовия | 26 |
| Му́рманская о́бласть | 8 |
| Карелия | 6 |
| Астраха́нская о́бласть | 20 |
| Ту́льская о́бласть | 5 |
| Волгогра́дская о́бласть | 13 |
| Бря́нская о́бласть | 5 |
| Улья́новская о́бласть | 3 |
| Сара́товская о́бласть | 3 |
| Санкт-Петербу́рг | 3 |
| Башкортостан | 3 |
| Курга́нская о́бласть | 1 |
| Адыгея | 33 |
| Белгоро́дская о́бласть | 12 |
| Марий-Эл | 3 |
| Волого́дская о́бласть | 1 |
| Пско́вская о́бласть | 1 |
| Кабардино-Балкария | 1 |
| Краснода́рский край | 1 |
| Новгоро́дская о́бласть | 1 |
| Ингушетия | 1 |
| LANG::TOTAL | 9640 |
