LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
915



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Tulcea | 202 |
| Satu Mare | 295 |
| Neamţ | 173 |
| Alba | 39 |
| Botoşani | 26 |
| Maramureş | 10 |
| Constanţa | 30 |
| Cluj | 10 |
| Bucureşti | 8 |
| Bistriţa-Năsăud | 7 |
| Suceava | 7 |
| Prahova | 2 |
| Ilfov | 41 |
| Mureş | 13 |
| Harghita | 12 |
| Iaşi | 10 |
| Brăila | 6 |
| Covasna | 5 |
| Salaj | 4 |
| Braşov | 3 |
| Dolj | 2 |
| Bihor | 2 |
| Olt | 1 |
| Mehedinţi | 1 |
| Arges | 1 |
| Timiş | 1 |
| Caraş-Severin | 1 |
| Vaslui | 1 |
| Giurgiu | 1 |
| Călăraşi | 1 |
| LANG::TOTAL | 915 |
