LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
508



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Neamţ | 2 | 0 | 1 | 68 |
| Satu Mare | 2 | 16 | 1 | 21 |
| Iaşi | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Tulcea | 62 | 64 | 0 | 75 |
| Ilfov | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Constanţa | 2 | 16 | 0 | 12 |
| Botoşani | 10 | 11 | 0 | 5 |
| Mureş | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Harghita | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cluj | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Suceava | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Bistriţa-Năsăud | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Alba | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Brăila | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Covasna | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bucureşti | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maramureş | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Braşov | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bihor | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dolj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salaj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vaslui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prahova | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Călăraşi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olt | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arges | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Timiş | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caraş-Severin | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LANG::TOTAL | 86 | 116 | 3 | 303 |
