LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
915



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Tulcea | 62 | 64 | 0 | 76 |
| Ilfov | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Constanţa | 2 | 16 | 0 | 12 |
| Botoşani | 10 | 11 | 0 | 5 |
| Mureş | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Harghita | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cluj | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Bistriţa-Năsăud | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Suceava | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Brăila | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Covasna | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Salaj | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Braşov | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dolj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Prahova | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bihor | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olt | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arges | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Timiş | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caraş-Severin | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaslui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Călăraşi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alba | 14 | 9 | 1 | 15 |
| Iaşi | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Maramureş | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Bucureşti | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Neamţ | 26 | 25 | 25 | 97 |
| Satu Mare | 57 | 85 | 42 | 111 |
| LANG::TOTAL | 180 | 223 | 71 | 441 |
