LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
9245



| LANG::Region | LANG::Number_obseravtion |
|---|---|
| Opolskie | 53 |
| Świętokrzyskie | 77 |
| Wielkopolskie | 216 |
| Lubelskie | 236 |
| Zachodniopomorskie | 237 |
| Podkarpackie | 259 |
| Małopolskie | 308 |
| Lubuskie | 383 |
| Dolnośląskie | 389 |
| Warmińsko-Mazurskie | 456 |
| Kujawsko-Pomorskie | 503 |
| Śląskie | 542 |
| Łódzkie | 583 |
| Pomorskie | 638 |
| Podlaskie | 809 |
| Mazowieckie | 3556 |
| LANG::TOTAL | 9245 |
