LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
9245



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Świętokrzyskie | 6 | 6 | 3 | 62 |
| Opolskie | 3 | 8 | 4 | 38 |
| Wielkopolskie | 35 | 31 | 25 | 125 |
| Zachodniopomorskie | 27 | 34 | 24 | 152 |
| Podkarpackie | 42 | 46 | 30 | 141 |
| Lubelskie | 39 | 48 | 13 | 136 |
| Kujawsko-Pomorskie | 65 | 53 | 35 | 350 |
| Warmińsko-Mazurskie | 43 | 64 | 9 | 340 |
| Dolnośląskie | 69 | 65 | 74 | 181 |
| Małopolskie | 77 | 70 | 75 | 86 |
| Śląskie | 50 | 84 | 179 | 229 |
| Pomorskie | 39 | 87 | 257 | 255 |
| Lubuskie | 115 | 116 | 65 | 87 |
| Łódzkie | 74 | 160 | 91 | 258 |
| Podlaskie | 142 | 223 | 106 | 338 |
| Mazowieckie | 297 | 545 | 175 | 2539 |
| LANG::TOTAL | 1123 | 1640 | 1165 | 5317 |
