LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
3221



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Lubuskie | 114 | 110 | 64 | 80 |
| Mazowieckie | 71 | 103 | 27 | 1067 |
| Podkarpackie | 30 | 31 | 18 | 59 |
| Lubelskie | 26 | 36 | 6 | 68 |
| Zachodniopomorskie | 25 | 31 | 23 | 131 |
| Łódzkie | 23 | 61 | 47 | 128 |
| Kujawsko-Pomorskie | 18 | 9 | 18 | 118 |
| Dolnośląskie | 16 | 20 | 25 | 91 |
| Podlaskie | 16 | 6 | 2 | 57 |
| Małopolskie | 15 | 48 | 13 | 33 |
| Wielkopolskie | 11 | 17 | 7 | 76 |
| Warmińsko-Mazurskie | 9 | 10 | 4 | 34 |
| Pomorskie | 7 | 12 | 5 | 32 |
| Śląskie | 6 | 9 | 6 | 17 |
| Świętokrzyskie | 4 | 6 | 3 | 28 |
| Opolskie | 3 | 7 | 3 | 21 |
| LANG::TOTAL | 394 | 516 | 271 | 2040 |
