LANG::Rezultaty
LANG::Ilosc_Obserwacji
3038



| LANG::Region | LANG::Kukulka | LANG::Jaskolka | LANG::Jerzyk | LANG::Bocian_Bialy |
|---|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 70 | 101 | 24 | 1032 |
| Lubuskie | 112 | 109 | 62 | 79 |
| Łódzkie | 22 | 61 | 45 | 125 |
| Zachodniopomorskie | 25 | 31 | 23 | 131 |
| Kujawsko-Pomorskie | 17 | 8 | 16 | 118 |
| Dolnośląskie | 15 | 20 | 25 | 91 |
| Podkarpackie | 22 | 23 | 18 | 52 |
| Małopolskie | 14 | 47 | 12 | 32 |
| Wielkopolskie | 9 | 15 | 5 | 74 |
| Podlaskie | 16 | 5 | 2 | 52 |
| Lubelskie | 11 | 14 | 5 | 33 |
| Warmińsko-Mazurskie | 9 | 10 | 4 | 34 |
| Pomorskie | 5 | 11 | 4 | 31 |
| Świętokrzyskie | 4 | 6 | 3 | 28 |
| Opolskie | 3 | 7 | 3 | 21 |
| Śląskie | 4 | 8 | 5 | 15 |
| LANG::TOTAL | 358 | 476 | 256 | 1948 |
