LANG::Wyniki
Below you can see the table with the results of the project. You can sort them by date first seen and by number of observations per country.
When you click on your country you will see the list of observations in the regions in your country.
If you would like to share the knowledge with others, you can clikck save, send or print buttons.
LANG::Number of observations
1015
LANG::Region
|
LANG::Number_obseravtion ![]() |
|---|---|
| Ямбол | 14 |
| Шумен | 3 |
| Хасково | 104 |
| Търговище | 1 |
| Стара Загора | 3 |
| София-град | 36 |
| София | 41 |
| Смолян | 2 |
| Сливен | 2 |
| Силистра | 1 |
| Русе | 4 |
| Пловдив | 29 |
| Плевен | 5 |
| Перник | 2 |
| Пазарджик | 11 |
| Монтана | 7 |
| Ловеч | 9 |
| Кюстендил | 4 |
| Кърджали | 12 |
| Добрич | 3 |
| Габрово | 2 |
| Враца | 5 |
| Видин | 180 |
| Велико Търново | 36 |
| Варна | 157 |
| Бургас | 318 |
| Благоевград | 24 |
| LANG::TOTAL | 1015 |
X








