LANG::Wyniki
Below you can see the table with the results of the project. You can sort them by date first seen and by number of observations per country.
When you click on your country you will see the list of observations in the regions in your country.
If you would like to share the knowledge with others, you can clikck save, send or print buttons.
LANG::Number of observations
1015
LANG::Region
|
LANG::Kukulka ![]() |
LANG::Jaskolka ![]() |
LANG::Jerzyk ![]() |
LANG::Bocian_Bialy ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Благоевград | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Бургас | 2 | 1 | 1 | 314 |
| Варна | 0 | 2 | 0 | 155 |
| Велико Търново | 6 | 8 | 1 | 21 |
| Видин | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Враца | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Габрово | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Добрич | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Кърджали | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Кюстендил | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ловеч | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Монтана | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Пазарджик | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Перник | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Плевен | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Пловдив | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Русе | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Силистра | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сливен | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Смолян | 0 | 1 | 1 | 0 |
| София | 3 | 5 | 3 | 30 |
| София-град | 4 | 1 | 8 | 23 |
| Стара Загора | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Търговище | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Хасково | 2 | 13 | 3 | 86 |
| Шумен | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ямбол | 1 | 2 | 0 | 11 |
| LANG::TOTAL | 48 | 46 | 20 | 901 |
X








