LANG::Wyniki

Below you can see the table with the results of the project. You can sort them by date first seen and by number of observations per country.
When you click on your country you will see the list of observations in the regions in your country.
If you would like to share the knowledge with others, you can clikck save, send or print buttons.

LANG::Number of observations
9640
Swift Swallow Cuckoo White stork
Powrót LANG::Region W górę/w dół LANG::Kukulka W górę/w dół LANG::Jaskolka W górę/w dół LANG::Jerzyk W górę/w dół LANG::Bocian_Bialy W górę/w dół
Тверска́я о́бласть 5 17 0 9
Белгоро́дская о́бласть 0 12 0 0
Ли́пецкая о́бласть 7 0 0 0
Карелия 5 1 0 0
Марий-Эл 0 3 0 0
Волого́дская о́бласть 0 1 0 0
Курга́нская о́бласть 1 0 0 0
Пско́вская о́бласть 0 0 0 1
Кабардино-Балкария 0 1 0 0
Татарстан 56 0 1 0
Орло́вская о́бласть 14 13 1 18
Оренбу́ргская о́бласть 20 0 1 0
Влади́мирская о́бласть 6 7 1 0
Му́рманская о́бласть 5 2 1 0
Ту́льская о́бласть 3 1 1 0
Бря́нская о́бласть 1 0 1 3
Улья́новская о́бласть 1 1 1 0
Сара́товская о́бласть 1 1 1 0
Санкт-Петербу́рг 1 1 1 0
Башкортостан 1 1 1 0
Ингушетия 0 0 1 0
Краснода́рский край 0 0 1 0
Новгоро́дская о́бласть 0 0 1 0
Ива́новская о́бласть 16 25 2 15
Ки́ровская о́бласть 41 0 2 0
Волгогра́дская о́бласть 2 9 2 0
Воро́нежская о́бласть 5 19 6 8
Астраха́нская о́бласть 3 11 6 0
Мордовия 5 7 9 5
Чувашия 17 17 11 0
Калу́жская о́бласть 21 21 19 4
Адыгея 0 0 33 0
Моско́вская о́бласть 135 15 34 24
Костромска́я о́бласть 18 64 46 0
Ряза́нская о́бласть 142 120 76 16
Ставропо́льский край 61 86 90 4
Яросла́вская о́бласть 97 71 192 27
Калинингра́дская о́бласть 381 448 207 690
Дагеста́н 871 816 725 807
Нижегоро́дская о́бласть 676 788 1321 17
LANG::TOTAL 2618 2579 2795 1648
X

LANG::Send data to your friend

 
  • euro_geographics.jpg
  • rspb-logo2.gif

Created and designed by SkyGroup.pl