LANG::Wyniki
Below you can see the table with the results of the project. You can sort them by date first seen and by number of observations per country.
When you click on your country you will see the list of observations in the regions in your country.
If you would like to share the knowledge with others, you can clikck save, send or print buttons.
LANG::Number of observations
2317
LANG::Region
|
LANG::Kukulka ![]() |
LANG::Jaskolka ![]() |
LANG::Jerzyk ![]() |
LANG::Bocian_Bialy ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Калинингра́дская о́бласть | 127 | 133 | 116 | 241 |
| Дагеста́н | 0 | 103 | 12 | 94 |
| Моско́вская о́бласть | 101 | 14 | 8 | 24 |
| Ива́новская о́бласть | 12 | 22 | 1 | 15 |
| Нижегоро́дская о́бласть | 237 | 415 | 77 | 10 |
| Ряза́нская о́бласть | 23 | 9 | 14 | 10 |
| Орло́вская о́бласть | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Тверска́я о́бласть | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Воро́нежская о́бласть | 1 | 17 | 6 | 5 |
| Мордовия | 5 | 7 | 0 | 5 |
| Ставропо́льский край | 61 | 86 | 90 | 4 |
| Калу́жская о́бласть | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Бря́нская о́бласть | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Пско́вская о́бласть | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Адыгея | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Чувашия | 10 | 15 | 3 | 0 |
| Оренбу́ргская о́бласть | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Астраха́нская о́бласть | 3 | 10 | 6 | 0 |
| Белгоро́дская о́бласть | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Волгогра́дская о́бласть | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Влади́мирская о́бласть | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Ли́пецкая о́бласть | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Марий-Эл | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Улья́новская о́бласть | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Сара́товская о́бласть | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ту́льская о́бласть | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Карелия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербу́рг | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Курга́нская о́бласть | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кабардино-Балкария | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Костромска́я о́бласть | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ингушетия | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ки́ровская о́бласть | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Волого́дская о́бласть | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LANG::TOTAL | 633 | 880 | 373 | 431 |
X








